本宮市高木 NO.10
価格 | 860万円 |
---|---|
所在地 | 本宮市高木字向田31-12 |
販売区画 | 5 |
総区画 | 10 |
区画面積 | 230.51㎡ |
用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目 | 宅地 |
接道 | 南東6m、南西6m |
交通 | 本宮駅徒歩18分 |
学区 | 本宮小学校、本宮第一中学校 |
電気 | 東北電力 |
水道 | 公営 |
汚水、雑排水 | 公共下水道 |
上下水道負担金 | 30万円込み(販売価格に含まれています) |
建築条件付 | 有 |
備考 |

周辺地図
価格 | 860万円 |
---|---|
所在地 | 本宮市高木字向田31-12 |
販売区画 | 5 |
総区画 | 10 |
区画面積 | 230.51㎡ |
用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
地目 | 宅地 |
接道 | 南東6m、南西6m |
交通 | 本宮駅徒歩18分 |
学区 | 本宮小学校、本宮第一中学校 |
電気 | 東北電力 |
水道 | 公営 |
汚水、雑排水 | 公共下水道 |
上下水道負担金 | 30万円込み(販売価格に含まれています) |
建築条件付 | 有 |
備考 |
周辺地図